| 상세 정보 | |||
| 강조하다: | 힘 ntc 서미스터,ntc 서미스터 집합 | ||
|---|---|---|---|
제품 설명
고성능 NTC 서미스터, 램프/밸러스트를 위한 10k 옴 서미스터
빠른 세부사항:
• 소형과 빠른 응답
• 기능을 취급하는 고성능
• 큰 파도 현재에 빠른 응답
• 높은 물자 불변의 것 (B 가치)
• 낮은 잔류 저항
• +200C에 넓은 조작 온도 범위 -55
• R25 허용가능한 포용력은 ±20%입니다
• 장기 안정성과 신뢰도
묘사:
MF72 힘 NTC 서미스터는 전이 금속 화합물 물자에게서 주로 만든 반도체 세라믹 성분의 종류이고, 부정적인 온도 서미스터에 속합니다. 당신이 전기 장비에 조정할 때, 큰 파도 현재는 전력 회로도 시리즈에서 연결된 힘 NTC 서미스터에 의해 제지될 수 있습니다. 현재의 계속되 활동 때문에, 올리는 작은 가치에 힘 NTC 서미스터의 온도는, 저항 급속하게, 소모한 힘 묵살될 수 있습니다 떨어질 것입니다. 따라서 그것은 정상적인 동작 전류에 영향을 미칠 수 없습니다. 그러므로, 힘 NTC를 사용하여 서미스터는 가장 효과적이게 amd 파괴에서 전기 장비를 보호하는 큰 파도 현재를 제지하는 최대 짧은 측정 입니다.
신청:
전력 회로로의 설치될 수 있습니다:
• 전력 공급과 변환장치
• 무정전 전원 장치
• 에너지 절약 램프
• 전자 밸러스트
• 램프의 각종 유형의 필라멘트 보호
• 어떤 종류의 히이터
• 고성능을 위해 회로는 MF73에 관해서 물어봅니다
그리고 MF74 시리즈 전파 억제기.
명세:
생산 표시는 설명합니다
	
말:
1. 최대. 정상 상태 현재는 때 3개의 숫자로 표현된 소수 만납니다.
실제적인 가치로 표현되는 다른 사람.
2.The 평가됩니다 0 힘 저항은 100Ω가 3개의 표정, 2로 표현된 다른 사람으로 때 보다 큽니다 소수를 만나거나.
Shapec 구조 그림
	
주요 매개변수 및 차원
	
	말: 특정한 표시가, 정격 0 힘 저항의 허용가능한 포용력 ±20%이면 않는 한.
단위: mm
| 유형 | 정격 저항 | 
					(a) | Dmax | Lmin | F±1 | Tmax | d | 
| 5D-5 | 5 | 1 | 6.5 | 25 | 5.0/2.5 | 5 | 0.55/0.45 | 
| 10D-5 | 10 | 0.7 | 6.5 | 25 | 5.0/2.5 | 5 | 0.55/0.45 | 
| 20D-5 | 20 | 0.5 | 6.5 | 25 | 5.0/2.5 | 5 | 0.55/0.45 | 
| 5D-7 | 5 | 2 | 8.5 | 25 | 5.0 | 5 | 0.55 | 
| 8D-7 | 8 | 1 | 8.5 | 25 | 5.0 | 5 | 0.55 | 
| 10D-7 | 10 | 1 | 8.5 | 25 | 5.0 | 5 | 0.55 | 
| 12D-7 | 12 | 1 | 8.5 | 25 | 5.0 | 5 | 0.55 | 
| 16D-7 | 16 | 0.7 | 8.5 | 25 | 5.0 | 5 | 0.55 | 
| 20D-7 | 20 | 0.6 | 8.5 | 25 | 5.0 | 5 | 0.55 | 
| 22D-7 | 22 | 0.6 | 8.5 | 25 | 5.0 | 5 | 0.55 | 
| 33D-7 | 33 | 0.5 | 8.5 | 25 | 5.0 | 5 | 0.55 | 
| 3D-9 | 3 | 4 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 | 
| 4D-9 | 4 | 4 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 | 
| 5D-9 | 5 | 3 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 | 
| 6D-9 | 6 | 2 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 | 
| 8D-9 | 7 | 2 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 | 
| 10D-9 | 10 | 2 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 | 
| 12D-9 | 12 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 | 
| 16D-9 | 16 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 | 
| 20D-9 | 20 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 | 
| 22D-9 | 22 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 | 
| 30D-9 | 30 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 | 
| 33D-9 | 33 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 | 
| 50D-9 | 50 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 | 
| 60D-9 | 60 | 0.8 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 | 
| 2.5D-11 | 2.5 | 5 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 | 
| 3D-11 | 3 | 5 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 | 
| 4D-11 | 4 | 4 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 | 
| 5D-11 | 5 | 4 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 | 
| 6D-11 | 6 | 3 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 | 
| 8D-11 | 8 | 3 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 | 
| 10D-11 | 10 | 3 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 | 
| 12D-11 | 12 | 2 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 | 
| 16D-11 | 16 | 2 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 | 
| 20D-11 | 20 | 2 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 | 
| 22D-11 | 22 | 2 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 | 
| 30D-11 | 30 | 1.5 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 | 
| 33D-11 | 33 | 1.5 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 | 
| 1.3D-13 | 1.3 | 7 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 | 
| 1.5D-13 | 1.5 | 6 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 | 
| 3D-13 | 3 | 6 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 | 
| 4D-13 | 4 | 5 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 | 
| 5D-13 | 5 | 5 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 | 
| 6D-13 | 6 | 4 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 | 
| 7D-13 | 7 | 4 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 | 
| 8D-13 | 8 | 4 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 | 
| 10D-13 | 10 | 4 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 | 
| 12D-13 | 12 | 3 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 | 
| 15D-13 | 15 | 3 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 | 
| 16D-13 | 16 | 3 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 | 
| 20D-13 | 20 | 3 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 | 
| 30D-13 | 30 | 2.5 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 | 
| 47D-13 | 47 | 2 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 | 
| 1.3D-15 | 1.3 | 8 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 | 
| 1.5D-15 | 1.5 | 8 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 | 
| 3D-15 | 3 | 7 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 | 
| 5D-15 | 5 | 6 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 | 
| 6D-15 | 6 | 5 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 | 
| 7D-15 | 7 | 5 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 | 
| 8D-15 | 8 | 5 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 | 
| 10D-15 | 10 | 5 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 | 
| 12D-15 | 12 | 4 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 | 
| 15D-15 | 15 | 4 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 | 
| 16D-15 | 16 | 4 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 | 
| 20D-15 | 20 | 4 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 | 
| 30D-15 | 30 | 3 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 | 
| 33D-15 | 33 | 3 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 | 
| 47D-15 | 47 | 3 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 | 
| 50D-15 | 50 | 3 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 | 
| 0.7D-20 | 0.7 | 12 | 21.5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1.0 | 
| 1.3D-20 | 1.3 | 9 | 21.5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1.0 | 
| 2.2D-20 | 2.2 | 8 | 21.5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1.0 | 
| 2.5D-20 | 2.5 | 8 | 21.5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1.0 | 
| 3D-20 | 3 | 8 | 21.5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1.0 | 
| 5D-20 | 5 | 7 | 21.5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1.0 | 
| 6D-20 | 6 | 6 | 21.5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1.0 | 
| 8D-20 | 8 | 6 | 21.5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1.0 | 
| 10D-20 | 10 | 6 | 21.5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1.0 | 
| 12D-20 | 12 | 5 | 21.5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1.0 | 
| 16D-20 | 16 | 5 | 21.5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1.0 | 
| 3D-25 | 3 | 9 | 26.5 | 25 | 10/7.5 | 8 | 1.0 | 
| 5D-25 | 5 | 8 | 26.5 | 25 | 10/7.5 | 8 | 1.0 | 
| 8D-25 | 8 | 7 | 26.5 | 25 | 10/7.5 | 8 | 1.0 | 
| 10D-25 | 10 | 7 | 26.5 | 25 | 10/7.5 | 8 | 1.0 | 
경쟁 이점:
- 직접 공장 공급
- UL VDE, SGS, etc. 및 고품질 유효한과 같은 완성된 증명서
- 빠른 납품
- 제일 판매 후 서비스
- 유효한 OEM & ODM
 









