상세 정보 |
|||
이름: | 표면 부착 퓨즈 | 크기: | 1808 |
---|---|---|---|
정격 전류: | 2A | 정격 전압: | 125V |
MOQ: | 1000개 | 패키지: | 권선에 있는 테이프, 1000pcs/reel |
강조하다: | 미니 유리 퓨즈,방사형 리드 퓨즈,REACH 승인 표면 실장 퓨즈 |
제품 설명
작은 한번 불기 SMD 1808 T 2A 125V 표면 산 신관이 UL cUL ROHS 도달에 의하여 CQC 증명서를 줬습니다
처분할 수 있는 신관과 재시동할 수 있는 신관의 상사성 그리고 차이는 무엇입니까?
회복 가능한 신관은 근본적으로 PTC 서미스터입니다. 그것은 그것의 운영 법칙 때문에 신관과 완전히 다릅니다: 그것은 퀴리 점에 온도 그리고 점프에 PTC 물자의 저항이 긍정적으로 상관되는 때 회로를 보호합니다.
상사성을 위해: 그들 둘다는 overcurrent 보호를 위한 회로를 위해 이용되고 다수 유사한 분야 및 상황에 적용될 수 있습니다. 둘 다 경우에 따라서는 사용되거나 대체될 수 있습니다. 예를 들면, 두 제품 다 overcurrent 보호 필요조건이 이렇게 엄격하지 않은 건전지 보호 신청을 위해 걸출합니다. 특정 IC 및 중요한 성분의 또는 힘 입출력 끝에 보호를 위해, 처분할 수 있는 신관만 유능할지도 모릅니다. 임피던스 필요조건은 또한 이 부속을 위해 더 높습니다. 그러나, PTC 서미스터는 제품이 뜨겁 교환이 빈번한 공용영역에 과열 또는 overcurrent 보호에서 손상 피해야 할 경우 상황을 위한 제일 선택일 것입니다. 그러나 대부분의 경우에, 2개의 제품은 매우 다르 또는 대체할 수 없습니다. 다음에 나오는 테이블은 2 사이 1 차 다름을 보여줍니다.
상사성 및 다름 때문에, 2개의 제품은 시장에서 다른 목적으로 유효합니다.
1개 시간 신관 | 재시동할 수 있는 PTC 신관 | |
내부 저항 | 작은 | 큰 |
전류 감도 | 높은 | 낮은 |
응답 시간 | 빠른 | 낮은 |
노후화 비율 | 느린 | 빠른 |
누설 현재 | 아무도 | 그렇습니다 |
안전 성과 | 강한 | 약한 |
신청 범위 | 넓게 | 소폭 |
증명서
기관 | 암페어 범위 | 기관 파일 번호 |
UL | 50mA ~ 15A | E340427 (JDYX2) |
CUL | 50mA ~ 15A | E340427 (JDYX8) |
CQC | 500mA/1A/2A | CQC18012206754 |
ROHS | 50mA ~ 15A | SZC18111684512 |
도달 | 50mA ~ 15A | SZC18030584513-3 |
녹는 특징
암페어 등급의 % (안으로) | 부는 시간 |
100%년 * 안으로 | 4 시간 최소한도 |
200%년 * 안으로 | 최대 120 SEC |
1000% * 안으로 | 10ms 분 |
명세
카탈로그 | 암페어 | 전압 | 끊기 | 명목상 감기 | I2TMelting |
아니다. | 평가 | 평가 | 수용량 | 저항 (옴) | 전체 (A2.S) |
STE0250 | 250mA | 125VAC | 50A@300VAC 50A@250VAC 200A@125VAC | 0.86 | 0.145 |
STE0300 | 300mA | 0.62 | 0.162 | ||
STE0315 | 315mA | 0.55 | 0.189 | ||
STE0375 | 375mA | 0.47 | 0.2 | ||
STE0400 | 400mA | 0.38 | 0.238 | ||
STE0500 | 500mA | 0.32 | 0.275 | ||
STE0600 | 600mA | 0.285 | 0.47 | ||
STE0630 | 630mA | 0.256 | 0.566 | ||
STE0700 | 700mA | 0.208 | 0.805 | ||
STE0750 | 750mA | 0.175 | 1.24 | ||
STE0800 | 800mA | 0.155 | 1.88 | ||
STE1100 | 1A | 0.148 | 3.5 | ||
STE1125 | 1.25A | 0.102 | 4.76 | ||
STE1150 | 1.5A | 0.085 | 6.305 | ||
STE1200 | 2A | 0.044 | 8.95 | ||
STE1250 | 2.5A | 0.043 | 16.025 | ||
STE1300 | 3A | 0.033 | 21.56 | ||
STE1315 | 3.15A | 0.029 | 22.75 | ||
STE1350 | 3.5A | 0.027 | 27.05 | ||
STE1400 | 4A | 0.025 | 31.808 | ||
STE1500 | 5A | 0.019 | 40.25 | ||
STE1600 | 6A | 0.018 | 67.245 | ||
STE1630 | 6.3A | 0.017 | 73.55 | ||
STE1700 | 7A | 0.016 | 76.28 | ||
STE1800 | 8A | 0.015 | 80.75 | ||
STE2100 | 10A | 0.014 | 110.38 | ||
STE2120 | 12A | 0.013 | 158.08 | ||
STE2150 | 15A | 0.012 | 160.68 |
