SMD Varistor with High Peak Reverse Voltage Rated for Effective DDR5 16Gb A-Die SDRAM
제품 상세 정보:
| 원래 장소: | 둥관, 광동, 중국 |
| 브랜드 이름: | UCHI |
| 인증: | SGS.MA.CTI.CQC |
| 모델 번호: | DDR5 16Gb A-다이 SDRAM |
결제 및 배송 조건:
| 최소 주문 수량: | 10000PCS |
|---|---|
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장 세부 사항: | 크기 / 테이프 |
| 배달 시간: | 5~7일 |
| 지불 조건: | 전신환, 페이팔, 웨스턴 유니온, 자금 그램 |
| 공급 능력: | 한달에 5000,000,000PCS |
|
상세 정보 |
|||
| 제조열: | SMD 배리스터 | 최대 전류: | 다양함(예: 최대 수 암페어) |
|---|---|---|---|
| 기술: | 금속 산화물 | 에너지 흡수: | 일반적으로 0.1J~10J |
| 응용: | 전자 회로의 서지 보호 | 전압 정격 DC: | 385V |
| 명성: | SMD 배리스터 10D471K 470V 10% | 에너지 저항: | 0.02J 비 0.05J |
| 절연저항: | 일반적으로 >100MΩ | 단말기: | 특수 SMT 마운트 |
| 보관온도: | -55 +125 | 배리스터 전압 AC: | 175-385V |
| 바리스터 전압: | 470V+/-10% | ||
| 강조하다: | SMD Varistor for DDR5 SDRAM,High peak reverse voltage varistor,SMD Varistor with A-Die compatibility |
||
제품 설명
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





