|
상세 정보 |
|||
| 강조하다: | NPN 전자 트랜지스터,플래스틱 인캡슐레이트 전자 트랜지스터,전력 분산 전자 트랜지스터 |
||
|---|---|---|---|
제품 설명
SOT-89 D882 플라스틱 캡슐 트랜지스터
특징
전력 소모
최대 신용등급 (T)a=25°C 다른 경우를 제외하고 참고)
| 기호 | 매개 변수 | 가치 | 단위 |
| VCBO | 콜렉터 기본 전압 | 40 | V |
| V대표이사 | 콜렉터-에미터 전압 | 30 | V |
| VEBO | 발산자 기본 전압 | 6 | V |
| 난C | 수집 전류 - 연속 | 3 | A |
| PC | 수집자 힘 분산 | 0.5 | W |
| TJ | 분기 온도 | 150 | °C |
| Tstg | 저장 온도 | -55~150 | °C |
전기적 특성 (Ta=25°C, 달리 정하지 않은 경우)
| 매개 변수 | 기호 | 시험 조건 | 분 | 유형 | 맥스 | 단위 |
| 콜렉터 베이스 분산 전압 | V(BR) CBO | IC = 100μA, IE=0 | 40 | V | ||
| 콜렉터-에미터 분산 전압 | V ((BR) CEO | IC = 10mA, IB=0 | 30 | V | ||
| 방출기-기반 분산 전압 | V ((BR) EBO | IE= 100μA, IC=0 | 6 | V | ||
| 콜렉터 차단 전류 | ICBO | VCB=40V, IE=0 | 1 | μA | ||
| 콜렉터 차단 전류 | ICEO | VCE= 30V, IB=0 | 10 | μA | ||
| 방출기 차단 전류 | IEBO | VEB=6V, IC=0 | 1 | μA | ||
| DC 전류 이득 | hFE(1) | VCE=2V, IC=1A | 60 | 400 | ||
| hFE(2) | VCE=2V, IC=100mA | 32 | ||||
| 콜렉터-에미터 포화 전압 | VCE (sat) | IC=2A, IB=0.2A | 0.5 | V | ||
| 베이스 발산자 포화 전압 | VBE (sat) | IC=2A, IB=0.2A | 1.5 | V | ||
| 전환 주파수 | fT | VCE=5V, Ic=0.1A f=10MHz | 50 | MHz |
분류 hFE(1)
| 계급 | R | 오 | Y | GR |
| 범위 | 60~120 | 100~200 | 160~320 | 200~400 |
전형적 특징
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





